ViSti |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27-24 | 5 | 79.3% | 92.7 | 1.39 |
|
|
24-20 | 3 | 58.6% | 79.6 | 1.01 |
|
|
18-27 | 2 | 69.0% | 71.7 | 0.93 |
|
|
12-23 | 2 | 72.4% | 59.6 | 0.82 |
|
|
17-19 | 0 | 58.6% | 62.0 | 0.77 |
Eluwina |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-20 | 5 | 82.8% | 97.3 |
1.51
|
|
|
25-22 | 7 | 82.8% | 98.1 | 1.48 |
|
|
26-18 | 3 | 79.3% | 93.1 | 1.41 |
|
|
19-18 | 1 | 69.0% | 72.1 | 0.98 |
|
|
16-21 | 1 | 65.5% | 60.5 | 0.80 |