-bytheway- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17-19 | 4 | 56.5% | 81.1 | 0.93 |
|
|
11-18 | 0 | 73.9% | 54.5 | 0.81 |
|
|
15-18 | 2 | 52.2% | 73.2 | 0.80 |
|
|
13-20 | 2 | 65.2% | 61.7 | 0.79 |
|
|
13-19 | 5 | 52.2% | 70.7 | 0.76 |
Blejares |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
28-15 | 5 | 95.7% | 127.1 |
2.16
|
|
|
27-12 | 2 | 73.9% | 111.7 |
1.66
|
|
|
16-14 | 2 | 78.3% | 65.9 | 1.02 |
|
|
11-15 | 1 | 78.3% | 69.3 | 1.00 |
|
|
12-13 | 0 | 73.9% | 52.5 | 0.84 |