Abosralisb |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17-14 | 1 | 57.1% | 74.5 | 0.90 |
|
|
14-15 | 2 | 66.7% | 68.1 | 0.89 |
|
|
10-16 | 0 | 61.9% | 57.8 | 0.73 |
|
|
7-19 | 1 | 38.1% | 41.2 | 0.41 |
|
|
5-19 | 3 | 33.3% | 30.1 | 0.33 |
PROZIS |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
20-13 | 3 | 85.7% | 107.5 |
1.63
|
|
|
16-13 | 3 | 81.0% | 107.2 |
1.53
|
|
|
23-10 | 0 | 81.0% | 87.0 | 1.38 |
|
|
13-7 | 3 | 85.7% | 65.3 | 1.19 |
|
|
11-10 | 5 | 71.4% | 77.0 | 1.05 |