InetGamer |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16-18 | 2 | 75.0% | 72.9 | 1.02 |
|
|
12-18 | 3 | 60.0% | 66.7 | 0.78 |
|
|
6-18 | 2 | 45.0% | 55.3 | 0.55 |
|
|
6-14 | 1 | 50.0% | 43.3 | 0.53 |
|
|
8-20 | 1 | 40.0% | 55.2 | 0.51 |
LocoInAcapulco |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-7 | 2 | 90.0% | 110.7 |
1.87
|
|
|
16-10 | 3 | 90.0% | 91.3 | 1.47 |
|
|
18-10 | 3 | 75.0% | 97.1 | 1.38 |
|
|
17-12 | 2 | 85.0% | 77.2 | 1.23 |
|
|
14-9 | 1 | 80.0% | 73.1 | 1.15 |