Sydavind |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-18 | 1 | 57.1% | 69.4 | 0.80 |
|
|
11-18 | 1 | 61.9% | 66.7 | 0.79 |
|
|
12-17 | 2 | 57.1% | 69.1 | 0.79 |
|
|
8-18 | 2 | 57.1% | 50.5 | 0.61 |
|
|
9-18 | 2 | 47.6% | 45.7 | 0.51 |
BlackMice |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
29-11 | 1 | 81.0% | 132.5 |
2.12
|
|
|
19-8 | 4 | 90.5% | 98.9 |
1.64
|
|
|
15-14 | 5 | 76.2% | 86.2 | 1.19 |
|
|
18-10 | 1 | 71.4% | 67.6 | 1.02 |
|
|
8-11 | 2 | 76.2% | 58.7 | 0.91 |