Karlane |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-15 | 2 | 57.1% | 72.5 | 0.81 |
|
|
10-15 | 1 | 71.4% | 44.1 | 0.73 |
|
|
8-19 | 0 | 57.1% | 60.4 | 0.68 |
|
|
9-16 | 1 | 52.4% | 55.8 | 0.63 |
|
|
11-19 | 2 | 38.1% | 55.2 | 0.52 |
pullerZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-8 | 4 | 81.0% | 103.2 |
1.63
|
|
|
20-11 | 8 | 85.7% | 89.4 | 1.42 |
|
|
17-10 | 1 | 81.0% | 95.0 | 1.41 |
|
|
14-8 | 1 | 85.7% | 67.7 | 1.19 |
|
|
10-10 | 1 | 71.4% | 64.1 | 0.93 |