Himalia K-D EK KAST ADR PPR
"VARESBRK" 27-23 7 63.3% 82.3 1.11
"VARESBRK" 22-24 3 63.3% 82.6 1.04
"-mikeatR-" 17-22 0 63.3% 77.7 0.94
"VARESBRK" 15-24 3 71.0% 51.1 0.77
"VARESBRK" 14-23 1 53.3% 59.1 0.66
Vbet K-D EK KAST ADR PPR
"-Cronos" 25-17 4 76.7% 88.1 1.31
"faty" 26-18 4 70.0% 87.8 1.24
"arlie-" 23-19 2 80.0% 76.0 1.18
"ServinN" 22-23 4 73.3% 81.9 1.14
"-kinto" 16-18 3 66.7% 61.4 0.83
Estatisticas avançadas