PokazivaySmenky |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-15 | 4 | 64.7% | 89.1 | 1.08 |
|
|
10-17 | 0 | 52.9% | 80.2 | 0.85 |
|
|
10-16 | 3 | 47.1% | 71.1 | 0.72 |
|
|
5-17 | 1 | 47.1% | 34.1 | 0.44 |
|
|
3-17 | 0 | 23.5% | 24.5 | 0.28 |
Dracarys- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
18-14 | 4 | 88.2% | 128.2 |
1.96
|
|
|
13-6 | 0 | 94.1% | 88.8 |
1.57
|
|
|
20-7 | 2 | 76.5% | 99.1 |
1.51
|
|
|
20-7 | 2 | 88.2% | 85.6 | 1.49 |
|
|
11-7 | 1 | 94.1% | 73.1 | 1.35 |