FCottoNd |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-10 | 2 | 76.2% | 96.3 | 1.43 |
|
|
19-17 | 3 | 66.7% | 86.5 | 1.11 |
|
|
13-9 | 0 | 76.2% | 67.5 | 1.05 |
|
|
13-11 | 1 | 76.2% | 70.1 | 1.04 |
|
|
14-17 | 3 | 61.9% | 84.8 | 1.00 |
SIJAS |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
13-18 | 2 | 85.7% | 65.2 | 1.05 |
|
|
14-17 | 6 | 71.4% | 78.2 | 1.02 |
|
|
12-16 | 0 | 57.1% | 75.9 | 0.86 |
|
|
9-18 | 2 | 61.9% | 57.3 | 0.71 |