Holmenbyen |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11-16 | 1 | 52.6% | 73.1 | 0.79 |
|
|
12-18 | 1 | 47.4% | 57.8 | 0.61 |
|
|
8-19 | 3 | 57.9% | 44.9 | 0.58 |
|
|
4-19 | 2 | 31.6% | 42.1 | 0.38 |
|
|
5-18 | 0 | 36.8% | 31.9 | 0.36 |
Boryokudan |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-9 | 5 | 94.7% | 133.0 |
2.30
|
|
|
21-8 | 3 | 94.7% | 118.7 |
2.00
|
|
|
15-8 | 1 | 89.5% | 86.1 | 1.43 |
|
|
11-7 | 2 | 89.5% | 75.7 | 1.32 |
|
|
16-8 | 1 | 89.5% | 68.1 | 1.26 |