TUMMAMIES |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-18 | 4 | 63.2% | 90.4 | 1.06 |
|
|
6-19 | 1 | 63.2% | 33.4 | 0.56 |
|
|
9-18 | 1 | 26.3% | 53.1 | 0.45 |
|
|
5-18 | 2 | 42.1% | 40.7 | 0.43 |
|
|
7-18 | 0 | 36.8% | 34.3 | 0.38 |
OSESV |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-7 | 2 | 94.7% | 148.9 |
2.65
|
|
|
22-6 | 2 | 94.7% | 96.2 |
1.76
|
|
|
11-7 | 1 | 89.5% | 75.7 | 1.32 |
|
|
18-7 | 1 | 73.7% | 84.4 | 1.28 |
|
|
13-12 | 5 | 73.7% | 73.8 | 1.03 |