APICULTORES |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-16 | 4 | 68.4% | 83.1 | 1.05 |
|
|
16-17 | 0 | 57.9% | 83.5 | 0.97 |
|
|
11-18 | 3 | 63.2% | 61.0 | 0.76 |
|
|
9-17 | 3 | 57.9% | 59.8 | 0.70 |
|
|
6-18 | 0 | 47.4% | 50.7 | 0.53 |
mixmixmix |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
25-8 | 2 | 89.5% | 130.5 |
2.18
|
|
|
17-13 | 3 | 89.5% | 96.6 | 1.50 |
|
|
21-12 | 3 | 78.9% | 93.9 | 1.39 |
|
|
15-10 | 1 | 73.7% | 83.5 | 1.18 |
|
|
8-13 | 0 | 73.7% | 53.3 | 0.82 |