EXSAD |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18-15 | 2 | 70.0% | 100.9 | 1.32 |
|
|
13-17 | 1 | 60.0% | 66.6 | 0.79 |
|
|
9-19 | 1 | 60.0% | 68.4 | 0.78 |
|
|
10-17 | 0 | 55.0% | 57.1 | 0.66 |
|
|
8-19 | 3 | 60.0% | 43.5 | 0.59 |
Nebyliai |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
21-13 | 5 | 85.0% | 115.9 |
1.76
|
|
|
22-11 | 1 | 95.0% | 94.5 |
1.62
|
|
|
17-10 | 3 | 80.0% | 97.0 | 1.43 |
|
|
13-13 | 2 | 75.0% | 75.1 | 1.05 |
|
|
14-11 | 2 | 75.0% | 70.0 | 1.03 |