Lazarus |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-21 | 3 | 80.8% | 99.0 | 1.46 |
|
|
16-21 | 2 | 69.2% | 66.5 | 0.89 |
|
|
19-20 | 4 | 57.7% | 71.4 | 0.86 |
|
|
10-22 | 2 | 65.4% | 59.2 | 0.74 |
|
|
13-20 | 0 | 61.5% | 50.9 | 0.67 |
Tururururu |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
26-18 | 3 | 88.5% | 121.4 |
1.92
|
|
|
20-17 | 2 | 80.8% | 89.0 | 1.30 |
|
|
19-14 | 3 | 73.1% | 80.0 | 1.13 |
|
|
25-15 | 2 | 65.4% | 70.7 | 1.02 |
|
|
14-18 | 5 | 69.2% | 65.9 | 0.88 |