doggo |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19-21 | 3 | 66.7% | 75.0 | 0.97 |
|
|
12-20 | 3 | 62.5% | 73.1 | 0.86 |
|
|
11-21 | 1 | 75.0% | 56.5 | 0.83 |
|
|
12-19 | 0 | 66.7% | 57.2 | 0.76 |
|
|
9-23 | 1 | 41.7% | 44.5 | 0.45 |
FiStDr |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
22-14 | 4 | 91.7% | 116.1 |
1.85
|
|
|
26-12 | 1 | 87.5% | 103.2 |
1.68
|
|
|
25-15 | 4 | 91.7% | 96.7 |
1.61
|
|
|
20-16 | 3 | 87.5% | 85.9 | 1.35 |
|
|
11-8 | 4 | 94.4% | 52.2 | 1.16 |