ASP |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-23 | 2 | 93.1% | 83.8 | 1.39 |
|
|
21-22 | 2 | 82.8% | 74.7 | 1.16 |
|
|
20-17 | 2 | 79.3% | 72.9 | 1.11 |
|
|
20-17 | 3 | 69.0% | 76.0 | 1.03 |
|
|
14-22 | 1 | 48.3% | 51.7 | 0.57 |
Hexagone |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
24-22 | 5 | 72.4% | 102.2 | 1.41 |
|
|
28-19 | 3 | 75.9% | 87.2 | 1.32 |
|
|
23-18 | 4 | 89.7% | 71.8 | 1.26 |
|
|
14-19 | 4 | 58.6% | 64.0 | 0.76 |
|
|
12-18 | 3 | 69.0% | 50.3 | 0.74 |