OFFSET.OMNI K-D EK KAST ADR PPR
Luis "ZELIN" Lousada 27-18 2 76.9% 105.0 1.55
Francisco "obj" Ramos 18-17 3 69.2% 71.6 0.97
Filipe "Pizituh" Pires 16-22 3 61.5% 73.5 0.88
Ricardo "zlynx" Matos 12-22 2 65.4% 60.5 0.76
Tiago "JUST" Moura 11-18 1 53.8% 48.1 0.59
OFFSET K-D EK KAST ADR PPR
Rui "SHOUW" Reis 23-20 4 73.1% 89.4 1.24
Rui "rizz" Lima 18-17 2 76.9% 86.9 1.21
Paulo "pr" Silva 20-18 3 69.2% 90.6 1.19
Filipe "pih" Azevedo 21-16 3 73.1% 75.0 1.08
Renato "stadodo" Gonçalves 15-13 3 73.1% 59.6 0.91
Estatisticas avançadas