OFFSET.OMNI K-D EK KAST ADR PPR
Filipe "Pizituh" Pires 65-44 12 86.4% 95.0 1.54
Ricardo "zlynx" Matos 72-50 13 78.8% 88.3 1.37
Tiago "JUST" Moura 50-49 6 80.1% 84.8 1.23
Francisco "obj" Ramos 56-39 11 73.0% 71.0 1.07
Luis "ZELIN" Lousada 49-39 5 78.5% 62.9 1.04
OFFSET K-D EK KAST ADR PPR
Rui "rizz" Lima 61-60 7 62.7% 93.1 1.17
Renato "stadodo" Gonçalves 44-58 9 61.9% 70.5 0.87
Paulo "pr" Silva 43-59 6 64.2% 67.5 0.85
Rui "SHOUW" Reis 45-57 7 67.2% 63.5 0.85
Filipe "pih" Azevedo 28-58 2 54.8% 36.8 0.53
Estatisticas avançadas