defusek |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25-18 | 1 | 80.0% | 96.9 | 1.45 |
|
|
24-21 | 7 | 66.7% | 89.2 | 1.19 |
|
|
22-16 | 6 | 66.7% | 67.1 | 0.96 |
|
|
21-22 | 1 | 60.0% | 73.9 | 0.92 |
|
|
11-22 | 0 | 63.3% | 51.4 | 0.67 |
Nebyliai |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
26-21 | 8 | 70.0% | 94.7 | 1.31 |
|
|
23-24 | 3 | 73.3% | 80.5 | 1.13 |
|
|
21-19 | 2 | 66.7% | 72.4 | 0.98 |
|
|
20-21 | 2 | 66.7% | 65.7 | 0.90 |
|
|
9-19 | 0 | 60.0% | 47.1 | 0.61 |