0neway- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-19 | 1 | 54.2% | 75.9 | 0.84 |
|
|
14-18 | 0 | 54.2% | 67.0 | 0.75 |
|
|
15-21 | 2 | 50.0% | 66.7 | 0.71 |
|
|
11-20 | 0 | 50.0% | 50.3 | 0.56 |
|
|
6-23 | 3 | 33.3% | 45.5 | 0.40 |
Espada |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-9 | 4 | 83.3% | 90.6 | 1.47 |
|
|
26-13 | 5 | 83.3% | 89.2 | 1.44 |
|
|
19-15 | 2 | 75.0% | 95.7 | 1.32 |
|
|
18-12 | 3 | 70.8% | 87.3 | 1.19 |
|
|
15-12 | 4 | 83.3% | 74.7 | 1.17 |