Nordavind |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18-17 | 1 | 77.8% | 81.0 | 1.16 |
|
|
21-21 | 2 | 74.1% | 80.5 | 1.13 |
|
|
16-22 | 3 | 59.3% | 71.5 | 0.84 |
|
|
12-20 | 1 | 66.7% | 53.4 | 0.73 |
|
|
10-20 | 3 | 66.7% | 40.4 | 0.64 |
adwokacik |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-15 | 3 | 85.2% | 100.6 |
1.61
|
|
|
18-21 | 5 | 77.8% | 95.5 | 1.31 |
|
|
23-13 | 3 | 74.1% | 82.5 | 1.22 |
|
|
20-15 | 4 | 85.2% | 72.1 | 1.19 |
|
|
12-13 | 2 | 70.4% | 52.8 | 0.81 |