PACT |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19-13 | 3 | 76.2% | 98.9 | 1.39 |
|
|
19-13 | 4 | 76.2% | 97.7 | 1.37 |
|
|
15-15 | 2 | 81.0% | 86.6 | 1.24 |
|
|
18-10 | 2 | 76.2% | 73.7 | 1.13 |
|
|
12-14 | 2 | 71.4% | 67.3 | 0.92 |
Warriors |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
14-19 | 2 | 76.2% | 87.5 | 1.17 |
|
|
18-19 | 1 | 61.9% | 90.8 | 1.10 |
|
|
14-13 | 2 | 66.7% | 68.0 | 0.90 |
|
|
11-16 | 2 | 66.7% | 58.1 | 0.78 |
|
|
8-16 | 1 | 57.1% | 50.8 | 0.62 |