PUGSTARZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-18 | 1 | 75.0% | 81.9 | 1.09 |
|
|
11-18 | 1 | 60.0% | 77.9 | 0.88 |
|
|
12-20 | 1 | 65.0% | 70.2 | 0.85 |
|
|
11-18 | 0 | 50.0% | 53.4 | 0.59 |
|
|
5-18 | 0 | 55.0% | 27.1 | 0.46 |
Espada |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-8 | 7 | 95.0% | 143.4 |
2.52
|
|
|
21-12 | 2 | 75.0% | 95.5 | 1.37 |
|
|
15-11 | 3 | 85.0% | 79.9 | 1.25 |
|
|
15-10 | 5 | 85.0% | 73.8 | 1.20 |
|
|
14-12 | 0 | 80.0% | 81.0 | 1.18 |