Vbet |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-19 | 3 | 72.0% | 78.6 | 1.09 |
|
|
15-22 | 0 | 68.0% | 88.4 | 1.09 |
|
|
17-22 | 4 | 60.0% | 81.4 | 0.95 |
|
|
18-20 | 3 | 68.0% | 68.2 | 0.91 |
|
|
9-20 | 0 | 60.0% | 44.8 | 0.60 |
FATE |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
24-13 | 5 | 80.0% | 108.0 |
1.62
|
|
|
22-13 | 3 | 80.0% | 85.0 | 1.30 |
|
|
22-17 | 3 | 72.0% | 93.1 | 1.28 |
|
|
21-18 | 1 | 72.0% | 87.0 | 1.19 |
|
|
14-19 | 3 | 80.0% | 63.0 | 0.97 |