pullerZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-17 | 3 | 68.2% | 86.5 | 1.14 |
|
|
10-19 | 1 | 50.0% | 62.5 | 0.65 |
|
|
10-20 | 1 | 50.0% | 58.7 | 0.62 |
|
|
11-21 | 3 | 50.0% | 52.6 | 0.57 |
|
|
8-20 | 1 | 50.0% | 45.7 | 0.52 |
RariPeek |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
31-11 | 2 | 90.9% | 139.6 |
2.40
|
|
|
15-15 | 2 | 95.5% | 82.2 | 1.38 |
|
|
19-12 | 5 | 77.3% | 92.3 | 1.33 |
|
|
18-11 | 2 | 81.8% | 79.7 | 1.24 |
|
|
14-10 | 2 | 72.7% | 51.4 | 0.87 |