1DEDEN2 |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16-20 | 4 | 69.2% | 77.8 | 1.00 |
|
|
18-22 | 3 | 65.4% | 78.3 | 0.98 |
|
|
22-18 | 1 | 57.7% | 78.5 | 0.97 |
|
|
19-19 | 2 | 53.8% | 77.6 | 0.89 |
|
|
9-23 | 1 | 50.0% | 35.7 | 0.46 |
OFFSET |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
31-13 | 5 | 88.5% | 122.3 |
2.05
|
|
|
19-18 | 4 | 88.5% | 77.3 | 1.25 |
|
|
19-19 | 2 | 84.6% | 77.0 | 1.20 |
|
|
18-18 | 2 | 73.1% | 68.9 | 0.98 |
|
|
14-16 | 2 | 65.4% | 61.4 | 0.81 |