BlackMice |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18-17 | 3 | 79.2% | 85.4 | 1.22 |
|
|
16-21 | 4 | 70.8% | 74.8 | 0.98 |
|
|
19-16 | 3 | 66.7% | 64.8 | 0.90 |
|
|
13-19 | 2 | 62.5% | 54.1 | 0.71 |
|
|
12-19 | 2 | 54.2% | 63.0 | 0.70 |
mennaa |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-14 | 2 | 79.2% | 106.5 |
1.62
|
|
|
22-13 | 0 | 83.3% | 83.5 | 1.32 |
|
|
18-12 | 1 | 70.8% | 69.3 | 1.00 |
|
|
11-22 | 5 | 62.5% | 74.7 | 0.86 |
|
|
14-17 | 2 | 66.7% | 65.8 | 0.86 |