Moops |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18-21 | 4 | 60.9% | 94.1 | 1.12 |
|
|
16-19 | 4 | 69.6% | 84.4 | 1.08 |
|
|
12-17 | 0 | 65.2% | 54.6 | 0.74 |
|
|
9-16 | 0 | 60.9% | 38.7 | 0.59 |
|
|
8-19 | 3 | 52.2% | 52.5 | 0.58 |
adwokacik |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-15 | 3 | 82.6% | 112.9 |
1.69
|
|
|
21-8 | 1 | 91.3% | 72.4 | 1.37 |
|
|
18-10 | 3 | 82.6% | 88.0 | 1.36 |
|
|
21-15 | 4 | 78.3% | 88.9 | 1.30 |
|
|
9-15 | 1 | 65.2% | 53.3 | 0.72 |