Asterion-pro |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-19 | 5 | 68.2% | 86.0 | 1.07 |
|
|
18-18 | 2 | 68.2% | 71.1 | 0.95 |
|
|
11-17 | 1 | 50.0% | 65.0 | 0.69 |
|
|
10-21 | 0 | 63.6% | 51.0 | 0.67 |
|
|
10-20 | 1 | 50.0% | 56.8 | 0.60 |
Nordavind |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
21-11 | 0 | 81.8% | 96.2 | 1.47 |
|
|
21-13 | 4 | 90.9% | 85.3 | 1.43 |
|
|
15-12 | 4 | 86.4% | 81.6 | 1.28 |
|
|
22-13 | 2 | 68.2% | 91.4 | 1.25 |
|
|
16-15 | 3 | 81.8% | 83.5 | 1.22 |