Eluwina |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-20 | 4 | 67.9% | 88.7 | 1.20 |
|
|
22-16 | 2 | 71.4% | 83.4 | 1.17 |
|
|
17-20 | 0 | 64.3% | 72.6 | 0.91 |
|
|
18-21 | 2 | 64.3% | 65.1 | 0.85 |
|
|
16-22 | 3 | 60.7% | 67.8 | 0.81 |
UltiCoin |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-20 | 1 | 71.4% | 99.1 | 1.35 |
|
|
21-21 | 6 | 71.4% | 81.4 | 1.11 |
|
|
20-17 | 4 | 71.4% | 76.9 | 1.07 |
|
|
20-18 | 3 | 67.9% | 67.5 | 0.94 |
|
|
15-21 | 3 | 67.9% | 48.6 | 0.73 |