acta NoN verba |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8-6 | 1 | 87.5% | 92.3 | 1.50 |
|
|
6-4 | 1 | 77.8% | 76.3 | 1.33 |
|
|
15-20 | 3 | 56.5% | 93.8 | 1.06 |
|
|
18-19 | 2 | 60.9% | 79.5 | 0.96 |
|
|
8-19 | 2 | 60.9% | 60.9 | 0.71 |
AJOUR |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
20-8 | 7 | 87.0% | 92.8 |
1.53
|
|
|
16-11 | 1 | 78.3% | 68.3 | 1.07 |
|
|
12-12 | 1 | 69.6% | 60.3 | 0.86 |
|
|
8-13 | 1 | 82.6% | 39.8 | 0.84 |
|
|
10-12 | 4 | 65.2% | 34.7 | 0.65 |