LocoInAcapulco K-D EK KAST ADR PPR
"Nksu" 28-12 5 84.0% 93.9 1.55
"oopee" 21-16 5 80.0% 98.9 1.43
"ViOLEX" 23-14 2 76.0% 87.8 1.29
"-Samppa-" 17-15 2 68.0% 82.3 1.07
"Sm1llee" 9-14 1 76.0% 47.1 0.80
mennaa K-D EK KAST ADR PPR
"maektig" 19-21 4 64.0% 89.3 1.10
"d4r71" 14-19 1 68.0% 73.4 0.93
"RELIFE" 16-18 2 68.0% 60.0 0.83
"downie" 14-18 2 56.0% 50.6 0.64
"zende" 7-22 1 44.0% 47.1 0.47
Estatisticas avançadas