Blejares |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-19 | 2 | 71.4% | 69.5 | 1.01 |
|
|
15-19 | 2 | 71.4% | 66.3 | 0.91 |
|
|
18-18 | 3 | 64.3% | 67.4 | 0.88 |
|
|
13-21 | 1 | 60.7% | 63.9 | 0.76 |
|
|
11-16 | 0 | 71.4% | 48.2 | 0.76 |
Valstars |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
28-15 | 8 | 82.1% | 87.8 | 1.43 |
|
|
17-14 | 4 | 85.7% | 75.9 | 1.21 |
|
|
19-19 | 4 | 71.4% | 83.0 | 1.11 |
|
|
20-20 | 3 | 67.9% | 75.8 | 1.01 |
|
|
9-13 | 1 | 64.3% | 36.8 | 0.63 |