Pyrsos |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-19 | 0 | 61.9% | 81.2 | 0.95 |
|
|
18-17 | 2 | 57.1% | 75.1 | 0.89 |
|
|
12-20 | 1 | 52.4% | 69.8 | 0.74 |
|
|
5-20 | 1 | 47.6% | 46.9 | 0.50 |
|
|
8-19 | 1 | 47.6% | 38.1 | 0.46 |
Nebyliai |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
33-10 | 5 | 90.5% | 137.1 |
2.40
|
|
|
22-11 | 5 | 90.5% | 108.6 |
1.75
|
|
|
21-14 | 4 | 95.2% | 94.1 |
1.58
|
|
|
12-10 | 2 | 90.5% | 76.7 | 1.28 |
|
|
7-12 | 0 | 76.2% | 44.5 | 0.80 |