4F4m3 |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-12 | 1 | 73.9% | 98.3 | 1.38 |
|
|
25-15 | 2 | 69.6% | 98.4 | 1.37 |
|
|
16-15 | 0 | 82.6% | 84.7 | 1.25 |
|
|
20-15 | 4 | 78.3% | 78.4 | 1.17 |
|
|
9-13 | 0 | 69.6% | 58.6 | 0.82 |
buerere |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
20-18 | 6 | 73.9% | 95.0 | 1.29 |
|
|
18-18 | 4 | 69.6% | 77.6 | 1.03 |
|
|
13-21 | 4 | 58.3% | 63.8 | 0.74 |
|
|
11-18 | 2 | 56.5% | 61.2 | 0.70 |
|
|
8-20 | 1 | 56.5% | 54.6 | 0.63 |