4F4m3 |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-21 | 1 | 65.4% | 80.2 | 1.03 |
|
|
18-21 | 3 | 53.8% | 76.7 | 0.87 |
|
|
14-22 | 2 | 57.7% | 67.8 | 0.77 |
|
|
11-18 | 3 | 61.5% | 59.8 | 0.73 |
|
|
9-19 | 1 | 57.7% | 51.1 | 0.62 |
MADZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
26-14 | 3 | 73.1% | 95.1 | 1.39 |
|
|
21-18 | 3 | 84.6% | 89.9 | 1.37 |
|
|
20-13 | 4 | 84.6% | 85.4 | 1.34 |
|
|
20-15 | 1 | 76.9% | 73.8 | 1.11 |
|
|
14-14 | 5 | 73.1% | 67.7 | 0.96 |