cunhas |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8-16 | 0 | 41.2% | 70.8 | 0.67 |
|
|
8-16 | 1 | 41.2% | 54.4 | 0.53 |
|
|
5-17 | 0 | 35.3% | 53.0 | 0.48 |
|
|
3-16 | 1 | 47.1% | 41.2 | 0.47 |
|
|
4-17 | 3 | 35.3% | 36.9 | 0.38 |
MOVS |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-9 | 6 | 88.2% | 148.6 |
2.45
|
|
|
18-2 | 2 | 100.0% | 86.8 |
2.20
|
|
|
15-5 | 1 | 94.1% | 90.5 |
1.66
|
|
|
13-6 | 3 | 88.2% | 73.1 | 1.33 |
|
|
12-6 | 0 | 82.4% | 80.4 | 1.32 |