ZORDZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-17 | 2 | 66.7% | 62.5 | 0.80 |
|
|
9-17 | 2 | 44.4% | 57.2 | 0.57 |
|
|
8-18 | 0 | 27.8% | 66.9 | 0.56 |
|
|
7-17 | 0 | 44.4% | 46.6 | 0.49 |
|
|
3-17 | 0 | 33.3% | 19.4 | 0.30 |
PANTUFAS |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
21-6 | 3 | 100.0% | 112.7 |
2.05
|
|
|
23-7 | 3 | 88.9% | 120.4 |
2.01
|
|
|
20-8 | 4 | 94.4% | 86.5 |
1.55
|
|
|
14-7 | 3 | 77.8% | 77.3 | 1.21 |
|
|
8-8 | 1 | 77.8% | 71.1 | 1.09 |