tobaiter |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32-23 | 6 | 71.4% | 85.3 | 1.31 |
|
|
27-22 | 6 | 68.6% | 78.1 | 1.12 |
|
|
19-19 | 2 | 68.6% | 66.9 | 0.92 |
|
|
22-20 | 1 | 65.7% | 65.9 | 0.92 |
|
|
18-25 | 1 | 60.0% | 76.5 | 0.90 |
Baecon Fury |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
37-23 | 6 | 68.6% | 91.9 | 1.45 |
|
|
18-27 | 3 | 62.9% | 71.4 | 0.87 |
|
|
20-24 | 2 | 60.0% | 68.3 | 0.85 |
|
|
18-23 | 6 | 57.1% | 67.7 | 0.80 |
|
|
16-21 | 2 | 62.9% | 58.3 | 0.76 |