EXSAD_RP |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-18 | 1 | 80.8% | 99.7 | 1.45 |
|
|
19-19 | 2 | 84.6% | 75.0 | 1.18 |
|
|
14-21 | 1 | 88.5% | 49.2 | 0.96 |
|
|
12-22 | 3 | 69.2% | 49.4 | 0.72 |
|
|
11-21 | 2 | 50.0% | 49.3 | 0.55 |
SCTAA |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
28-17 | 5 | 80.8% | 128.7 |
1.98
|
|
|
21-15 | 1 | 84.6% | 78.5 | 1.26 |
|
|
18-17 | 6 | 76.9% | 75.3 | 1.09 |
|
|
16-16 | 3 | 80.8% | 62.3 | 1.00 |
|
|
18-13 | 2 | 69.2% | 63.0 | 0.92 |